*ST赛隆录得5天3板
2025-06-17 10:13:00
*ST赛隆再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为15.39%,累计换手率为29.63%。截至9:41,该股今日成交量370.33万股,成交金额4989.76万元,换手率3.66%。最新A股总市值达24.15亿元,A股流通市值13.89亿元。
4月25日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.54亿元,同比下降22.16%,实现净利润-103.85万元,同比下降163.94%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.06.16 | 4.98 | 3.91 | 358.99 |
2025.06.13 | 1.97 | 5.09 | 30.38 |
2025.06.12 | -2.16 | 7.81 | -883.15 |
2025.06.11 | 4.96 | 9.16 | 572.11 |
2025.06.10 | -2.70 | 12.41 | -942.74 |
2025.06.09 | 3.74 | 14.49 | -398.79 |
2025.06.06 | -4.54 | 18.68 | -3116.78 |
2025.06.05 | -5.00 | 2.47 | -1032.07 |
2025.06.04 | 5.01 | 6.86 | 143.92 |
2025.06.03 | 5.01 | 18.18 | -2228.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。