56只股上午收盘涨停(附股)
2025-03-18 11:53:00
截至上午收盘,上证指数报收3429.36点,上涨0.09%;深证成指收于10990.52点,上涨0.30%;创业板指上涨0.29%;科创50指数上涨0.77%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2586只,占比48.16%,下跌个股有2516只,平盘个股268只。其中,收盘股价涨停的有56只,跌停股有9只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有50只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电力设备、汽车行业,上榜个股分别有8只、6只、6只。
涨停股中,*ST同洲、ST证通等9只股为ST股。连续涨停天数看,*ST同洲已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,贝因美最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10336.53万股,其次是金冠股份、巨力索具等,涨停板封单分别有8600.60万股、6204.53万股。以封单金额计算,贝因美、圣阳股份、深水海纳等涨停板封单资金最多,分别有5.78亿元、5.58亿元、4.95亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | 5.59 | 2.00 | 10336.53 | 57781.22 | 食品饮料 |
002580 | 圣阳股份 | 17.96 | 18.09 | 3104.88 | 55763.64 | 电力设备 |
300961 | 深水海纳 | 20.69 | 32.06 | 2392.00 | 49490.38 | 环保 |
603776 | 永安行 | 18.49 | 0.18 | 2468.97 | 45651.30 | 汽车 |
002553 | 南方精工 | 19.27 | 27.60 | 2368.11 | 45633.48 | 汽车 |
300510 | 金冠股份 | 5.04 | 9.24 | 8600.60 | 43347.03 | 电力设备 |
000967 | 盈峰环境 | 6.82 | 4.28 | 5875.46 | 40070.62 | 环保 |
000555 | 神州信息 | 14.39 | 5.54 | 2697.68 | 38819.62 | 计算机 |
000409 | 云鼎科技 | 16.02 | 17.37 | 2213.92 | 35467.04 | 计算机 |
603915 | 国茂股份 | 20.75 | 5.78 | 1621.24 | 33640.69 | 机械设备 |
001872 | 招商港口 | 21.19 | 1.62 | 1578.55 | 33449.47 | 交通运输 |
000905 | 厦门港务 | 8.68 | 0.33 | 3703.81 | 32149.07 | 交通运输 |
300798 | 锦鸡股份 | 9.58 | 16.68 | 3288.86 | 31507.28 | 基础化工 |
002733 | 雄韬股份 | 21.13 | 7.73 | 1453.11 | 30704.21 | 电力设备 |
002342 | 巨力索具 | 4.92 | 2.94 | 6204.53 | 30526.31 | 机械设备 |
301607 | 富特科技 | 55.44 | 30.28 | 522.52 | 28968.77 | 汽车 |
002227 | 奥 特 迅 | 14.07 | 2.63 | 1938.54 | 27275.30 | 电力设备 |
603315 | 福鞍股份 | 16.01 | 1.80 | 1663.78 | 26637.18 | 环保 |
300713 | 英可瑞 | 20.88 | 12.73 | 1126.54 | 23522.14 | 电力设备 |
000507 | 珠海港 | 5.54 | 5.71 | 3975.84 | 22026.17 | 公用事业 |
000573 | 粤宏远A | 4.86 | 5.20 | 4504.46 | 21891.68 | 房地产 |
000612 | 焦作万方 | 8.75 | 4.48 | 2313.08 | 20239.42 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 16.49 | 6.44 | 1206.79 | 19899.93 | 电子 |
001318 | 阳光乳业 | 15.14 | 21.00 | 1308.16 | 19805.53 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 20.27 | 17.32 | 974.41 | 19751.29 | 机械设备 |
603900 | 莱绅通灵 | 7.18 | 7.45 | 2748.83 | 19736.60 | 纺织服饰 |
002927 | 泰永长征 | 17.42 | 4.95 | 1001.61 | 17448.05 | 电力设备 |
000779 | 甘咨询 | 10.87 | 11.82 | 1525.71 | 16584.42 | 建筑装饰 |
600610 | 中毅达 | 6.57 | 4.50 | 2360.96 | 15511.53 | 基础化工 |
002278 | 神开股份 | 8.48 | 11.45 | 1823.16 | 15460.37 | 机械设备 |
603949 | 雪龙集团 | 16.01 | 2.06 | 954.46 | 15280.92 | 汽车 |
603266 | 天龙股份 | 18.48 | 4.65 | 796.00 | 14710.08 | 汽车 |
603139 | 康惠制药 | 18.82 | 7.90 | 756.04 | 14228.67 | 医药生物 |
603316 | 诚邦股份 | 7.11 | 5.32 | 1965.13 | 13972.05 | 建筑装饰 |
002164 | 宁波东力 | 9.27 | 6.45 | 1484.18 | 13758.35 | 机械设备 |
603677 | 奇精机械 | 25.63 | 4.22 | 516.36 | 13234.24 | 家用电器 |
603757 | 大元泵业 | 25.58 | 4.77 | 513.92 | 13146.07 | 机械设备 |
603790 | 雅运股份 | 14.77 | 2.71 | 861.90 | 12730.26 | 基础化工 |
605058 | 澳弘电子 | 26.08 | 1.97 | 461.22 | 12028.58 | 电子 |
603789 | 星光农机 | 8.04 | 4.75 | 1474.60 | 11855.79 | 机械设备 |
603390 | 通达电气 | 11.91 | 3.22 | 927.57 | 11047.36 | 汽车 |
002397 | 梦洁股份 | 4.18 | 4.51 | 2567.74 | 10733.15 | 纺织服饰 |
603090 | 宏盛股份 | 22.62 | 3.22 | 461.60 | 10441.39 | 机械设备 |
600289 | *ST信通 | 7.92 | 0.15 | 763.75 | 6048.93 | 通信 |
002724 | 海洋王 | 7.35 | 15.54 | 693.31 | 5095.83 | 家用电器 |
688190 | 云路股份 | 112.56 | 2.86 | 39.26 | 4419.36 | 有色金属 |
002197 | ST证通 | 6.18 | 3.44 | 557.21 | 3443.57 | 计算机 |
002052 | *ST同洲 | 5.73 | 5.87 | 376.69 | 2158.44 | 家用电器 |
600804 | *ST鹏博 | 1.70 | 2.44 | 795.01 | 1351.52 | 通信 |
002424 | ST百灵 | 4.17 | 3.80 | 323.75 | 1350.04 | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 3.38 | 1.84 | 292.99 | 990.29 | 电子 |
603268 | 松发股份 | 43.73 | 3.92 | 22.08 | 965.56 | 轻工制造 |
002086 | 东方海洋 | 3.58 | 33.54 | 259.00 | 927.23 | 医药生物 |
002650 | ST加加 | 5.03 | 0.88 | 164.79 | 828.91 | 食品饮料 |
002586 | *ST围海 | 2.72 | 0.59 | 254.10 | 691.15 | 建筑装饰 |
002289 | ST宇顺 | 4.70 | 2.32 | 68.18 | 320.44 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。